<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brevetti Sicilia &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://brevetti.sicilia.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brevetti.sicilia.it</link>
	<description>essere creativi e salvaguardarsi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2020 20:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VOUCHER 3I: brevetti pagati per le startup innovative</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/voucher-3i-brevetti-pagati-per-le-startup-innovative/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/voucher-3i-brevetti-pagati-per-le-startup-innovative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 20:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10623</guid>
		<description><![CDATA[Voucher 3I è un incentivo a sportello: non ci sono graduatorie o scadenze per la presentazione delle domande, che vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi. I brevetti di invenzione industriale possono essere tutelati dalle startup innovative a titolo gratuito grazie ai voucher per: verifica della brevettabilità dell’invenzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voucher 3I è un incentivo a sportello: non ci sono graduatorie o scadenze per la presentazione delle domande, che vengono valutate da Invitalia in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.</p>
<p>I brevetti di invenzione industriale possono essere tutelati dalle startup innovative a titolo gratuito grazie ai voucher per: verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto, per stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l&#8217;Ufficio italiano brevetti e marchi, per deposito all&#8217;estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.</p>
<p>La startup innovativa usufruisce di un servizio a costo zero, senza neppure un passaggio di cassa. Il fornitore vede rimborsata la sua prestazione direttamente da Invitalia, a fronte di una relazione finale controfirmata dalla startup.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per approfondimenti:</p>
<p>Ing. Marco Calì 3395975411</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/voucher-3i-brevetti-pagati-per-le-startup-innovative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reboot Criteria: Beni immateriali in piena era COVID-19</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/reboot-criteria-beni-immateriali-in-piena-era-covid-19/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/reboot-criteria-beni-immateriali-in-piena-era-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 20:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10620</guid>
		<description><![CDATA[In piena era COVID-19 l’attività di deposito dei diritti di proprietà industriale è proseguita con estrema regolarità; i depositi complessivamente effettuati nel mese di marzo 2020 sono stati 12.791, contro i 15.048 dello stesso mese dell’anno precedente (-15%). Intanto la maggior parte delle aziende sono dovute fermarsi. Nasce quindi l’esigenza di approcciarsi in modo diverso ai clienti ed ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In piena era COVID-19 l’attività di deposito dei diritti di proprietà industriale è proseguita con estrema regolarità; i depositi complessivamente effettuati nel mese di marzo 2020 sono stati 12.791, contro i 15.048 dello stesso mese dell’anno precedente (-15%). Intanto la maggior parte delle aziende sono dovute fermarsi.</p>
<p>Nasce quindi l’esigenza di approcciarsi in modo diverso ai clienti ed ai nuovi mercati.</p>
<p>Con gli obiettivi di individuare e condividere, con imprese, manager e startup, in particolare con le startup innovative, nuovi modelli e strumenti d’intervento, stimolare idee, spunti di riflessione inter-disciplinari e quindi offrire un&#8217;occasione preziosa per ampliare il proprio network relazionale, nasce “ Reboot Criteria” per costruire insieme le skills del futuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dal 5 Maggio è possibile partecipare ad un ciclo di webinar, ideato e promosso, da un gruppo di professionisti italiani, accomunati dall’aver maturato competenze, tra loro sinergiche e complementari, lavorando “per” e “a fianco” delle imprese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le 3 date dei webinar :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1) Martedì 5 Maggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 ( 05.00-06.30 pm.) :</p>
<p>&#8220;Valorizzazione e tutela beni immateriali, reperimento risorse e misure “salva imprese”, alla luce dei nuovi D.L. “</p>
<p>Guest speakers : Ing. Marco Calì e Dott. Francesco Ferraioli</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2) Mercoledi 6 Maggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 ( 05.00-06.30 pm.):</p>
<p>&#8221; Coaching e Smart Working : nuovi strumenti per governare i cambiamenti &#8220;.</p>
<p>Guest speakers : Dott. Roberto Rigati e Dott. Carlo Dalla Valle</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3) Giovedì 7 Maggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 ( 05.00-06.30 pm. ):</p>
<p>&#8220;Innovazioni del marketing-mix d’impresa e nuovi possibili sviluppi commerciali sui</p>
<p>mercati nazionali e internazionali, in piena era Covid19&#8243;.</p>
<p>Guest speakers: Ing. Piero Tuzzo e Arch. Giuseppe Urso</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per partecipare basta registrarsi cliccando nel seguente link:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://forms.gle/zDJZkdBSsPKDM5z67" target="_blank">https://forms.gle/zDJZkdBSsPKDM5z67</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per approfondimenti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>mail : <a href="mailto:info@rebootcriteria.it" target="_blank">info@rebootcriteria.it</a></p>
<p>site : <a href="http://www.rebootcriteria.it/" target="_blank">http://www.rebootcriteria.it</a></p>
<p>FB page: <a href="http://www.facebook.com/RebootCriteria" target="_blank">www.facebook.com/RebootCriteria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/reboot-criteria-beni-immateriali-in-piena-era-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchi +3 Tutela il tuo marchio</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/marchi-3-tutela-il-tuo-marchio/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/marchi-3-tutela-il-tuo-marchio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 17:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10617</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo il piacere di ricordarti che potete tutelare il vostro marchio a livello comunitario e partecipare al bando con agevolazione dell’80% a fondo perduto. https://www.marchipiu3.it/P42A0C15S1/Quadro-sinottico-delle-agevolazioni-.htm Le domande di agevolazione possono essere presentate avendo i requisiti per partecipare a partire dalle ore 09:00 del 10 giugno 2020  e sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Per approfondimenti Marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo il piacere di ricordarti che potete tutelare il vostro marchio a livello comunitario e partecipare al bando con agevolazione dell’80% a fondo perduto.</p>
<p><a href="https://www.marchipiu3.it/P42A0C15S1/Quadro-sinottico-delle-agevolazioni-.htm">https://www.marchipiu3.it/P42A0C15S1/Quadro-sinottico-delle-agevolazioni-.htm</a></p>
<p>Le domande di agevolazione possono essere presentate avendo i requisiti per partecipare a partire dalle ore 09:00 del 10 giugno 2020  e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.</p>
<p>Per approfondimenti Marco Calì 3395975411</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/marchi-3-tutela-il-tuo-marchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patent box 2020</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/patent-box-2020/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/patent-box-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10596</guid>
		<description><![CDATA[PATENT BOX Lo strumento del patent box come emerge nel sito dell&#8217;agenzia delle entrate: È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PATENT BOX</p>
<p>Lo strumento del patent box come emerge nel sito dell&#8217;agenzia delle entrate:</p>
<p>È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.</p>
<p>Il vantaggio di questo strumento è che:</p>
<p>Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.</p>
<p>Tutti gli operatori economici, ordini professionali ed esperti hanno una settimana di tempo, la scadenza è fissata al 17 febbraio 2020, per inviare considerazioni sullo schema di circolare dell’Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle novità del Decreto Crescita che riguardano il regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali.</p>
<p>Per approfondimenti:</p>
<p><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/patent-box/cose-patent-box-imprese">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/patent-box/cose-patent-box-imprese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/patent-box-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmazione Finanziamenti per brevetti, marchi, disegni e modelli</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/programmazione-finanziamenti-per-brevetti-marchi-disegni-e-modelli/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/programmazione-finanziamenti-per-brevetti-marchi-disegni-e-modelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 08:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10592</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 il Decreto di Programmazione 2019 dei bandi: Brevetti+, Marchi+ e Disegni+  ed il sito dell’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ne ha prontamente notizia &#160; Le risorse a disposizione per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale saranno: - per la misura marchi+ euro 3.516.745,92 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 il Decreto di Programmazione 2019 dei bandi: Brevetti+, Marchi+ e Disegni+  ed il sito dell’U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ne ha prontamente notizia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le risorse a disposizione per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale saranno:</p>
<p>- per la misura marchi+ euro 3.516.745,92</p>
<p>- per la misura brevetti+ euro 21.800.000,00</p>
<p>- per la misura disegni+ euro 13.000.000,00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le linee di finanziamento esistenti da anni a sportello, hanno permesso e permetteranno alle aziende di valorizzare i loro beni immateriali con significativi vantaggi economici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per informazioni ed approfondimenti:</p>
<p>Telefonare a: Ing. Marco Calì 3395975411</p>
<p>Invia una email a: <a href="mailto:info@mc2innovations.it">info@mc2innovations.it</a></p>
<p>Ne stanno parlando:</p>
<p><a href="http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/news-dir-gen/2008650-brevetti-marchi-e-disegni-pubblicato-il-decreto-di-programmazione-riapertura-bandi">http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/news-dir-gen/2008650-brevetti-marchi-e-disegni-pubblicato-il-decreto-di-programmazione-riapertura-bandi</a></p>
<p><a href="https://mc2innovations.it/finanziamenti-per-marchi-brevetti-disegni-e-modelli/">https://mc2innovations.it/finanziamenti-per-marchi-brevetti-disegni-e-modelli/</a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/marco.cali.545">https://www.facebook.com/marco.cali.545</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/programmazione-finanziamenti-per-brevetti-marchi-disegni-e-modelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevetti e marchi a Sicindustria</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/brevetti-e-marchi-a-sicindustria/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/brevetti-e-marchi-a-sicindustria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 14:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10588</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;Interno del seminario organizzato per il 24 maggio 2019 presso Sicindustria in Via XX Settembre, 64 a Palermo, la MC2 INNOVATIONS sarà presente con l&#8217;Ing. Marco Calì per parlare dell&#8217;importanza dei brevetti, dei marchi e dei beni immateriali per gli Innovation Broker ed i Technology Transfer Manager L&#8217;evento dal titolo “L’ingegnere ed il management dell’innovazione” è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;Interno del seminario organizzato per il 24 maggio 2019 presso Sicindustria in Via XX Settembre, 64 a Palermo, la MC2 INNOVATIONS sarà presente con l&#8217;Ing. Marco Calì per parlare dell&#8217;importanza dei brevetti, dei marchi e dei beni immateriali per gli Innovation Broker ed i Technology Transfer Manager</p>
<p>L&#8217;evento dal titolo “L’ingegnere ed il management dell’innovazione” è stato organizzato e pensato dal gruppo di lavoro &#8220;Ingegneria per l&#8217;Impresa e L&#8217;Industria&#8221; ed in collaborazione con Sicindustria e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, avrà inizio alle ore 14:30 e terminerà alle ore 19:00.</p>
<p>Per approfondimenti:</p>
<p><a href="https://mc2innovations.it/lingegnere-ed-il-management-dellinnovazione/">https://mc2innovations.it/lingegnere-ed-il-management-dellinnovazione/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/brevetti-e-marchi-a-sicindustria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevetti e beni immateriali: finanziamenti possibili</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/brevetti-e-beni-immateriali-finanziamenti-possibili/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/brevetti-e-beni-immateriali-finanziamenti-possibili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 15:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10584</guid>
		<description><![CDATA[A breve l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia pubblicherà un bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative. Per poter rientrare tra i beneficiari bisogna avere essere una impresa “innovativa” di recente costituzione, fino a cinque anni. Tra i requisiti di piccola impresa “innovativa” si intende un’impresa avente caratteristiche dimensionali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A breve l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia pubblicherà un bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative.</p>
<p>Per poter rientrare tra i beneficiari bisogna avere essere una impresa “innovativa” di recente costituzione, fino a cinque anni. Tra i requisiti di piccola impresa “innovativa” si intende un’impresa avente caratteristiche dimensionali in conformità con la definizione di “piccola impresa” di cui all’Allegato 1 al Reg. 651/2014 e s.m.i.</p>
<p>Nel caso il soggetto proponente sia una “start up” così come definita dalla Legge 17 dicembre 2012 n° 221 e s.m.i. e sia iscritto al “Registro delle Imprese Innovative” il requisito è soddisfatto.</p>
<p>Il brevetto di invenzione industriale, che tutela la vostra idea inventiva sulla quale state fondando la vostra impresa, può quindi diventare uno strumento fondamentale per accedere al bando.</p>
<p>Inoltre tra le spese ammissibili dovrebbero esserci tutti i servizi di consulenza che non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa e tutte le spese per investimenti immateriali, quali brevetti, licenze, know-how e altre forme di proprietà intellettuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per approfondimenti</p>
<p>Ing. Marco Calì 3395975411</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/brevetti-e-beni-immateriali-finanziamenti-possibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIDE IN SICILY 2018 Tonnara dell&#8217;Orsa</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/mide-in-sicily-2018-tonnara-dellorsa/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/mide-in-sicily-2018-tonnara-dellorsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[Di nuovo i brevetti e le innovazioni dei siciliani in mostra. Grazie all’Associazione Culturale Mide dal 5 al 23 Agosto 2018 alla Tonnara dell’Orsa a Marina di Cinisi ci sarà una rassegna culturale dal nome “MIDE in Sicily 2018”, all’interno della quale si potrà visitare una mostra che riunisce i brevetti e le invenzioni dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di nuovo i brevetti e le innovazioni dei siciliani in mostra. Grazie all’Associazione Culturale Mide dal 5 al 23 Agosto 2018 alla Tonnara dell’Orsa a Marina di Cinisi ci sarà una rassegna culturale dal nome “MIDE in Sicily 2018”, all’interno della quale si potrà visitare una mostra che riunisce i brevetti e le invenzioni dei siciliani. L’Associazione Culturale MIDE, in collaborazione con la MC2 INNOVATIONS ed il Comune di Cinisi, propongono all’interno della Tonnara la “Mostra sull’Innovazione ed i brevetti dei siciliani”, ma anche una “Mostra fotografica” ed una “Mostra di Sculture”. Ma non basta durante le sere come da calendario della rassegna si alterneranno sul palco vari attori. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.</p>
<p>Dopo il “MIDE in sicily 2015” presso l’Ecomuseo del Mare, l’Associazione MIDE è tornata alla grande.</p>
<p>Per approfondimenti</p>
<p>Ing. Marco Calì 3395975411</p>
<p><a href="https://associazioneculturalemide.it/mide-in-sicily-2018/">https://associazioneculturalemide.it/mide-in-sicily-2018/</a></p>
<p><a href="http://mc2innovations.it/mide-in-sicily-2018-alla-tonnara-dellorsa-a-cinisi/">http://mc2innovations.it/mide-in-sicily-2018-alla-tonnara-dellorsa-a-cinisi/</a></p>
<p><a href="https://www.tonnaradellorsa.it/2018/07/21/rassegna-culturale-mide-sicily-2018/">https://www.tonnaradellorsa.it/2018/07/21/rassegna-culturale-mide-sicily-2018/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/mide-in-sicily-2018-tonnara-dellorsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: pubblicazioni scientifiche e brevetti in aumento</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/italia-pubblicazioni-scientifiche-e-brevetti-in-aumento/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/italia-pubblicazioni-scientifiche-e-brevetti-in-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 06:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10561</guid>
		<description><![CDATA[Come pubblicato nel Report curato dal Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale (Dsu) del Cnr dal titolo “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia &#8211; Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”, si registra un lieve aumento sia nelle pubblicazioni scientifiche che nel deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale. Con riferimento alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come pubblicato nel Report curato dal Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale (Dsu) del Cnr dal titolo “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia &#8211; Analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia”, si registra un lieve aumento sia nelle pubblicazioni scientifiche che nel deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale.</p>
<p>Con riferimento alla letteratura scientifica internazionale, dal 2000 al 2016 l’Italia è passata dal 3,2% al 4% della quota mondiale, raggiungendo la Francia.</p>
<p>Con riferimento ai brevetti, in aumento quelli depositati da imprese e autori italiani, tra i settori di punta a livello brevettuale l’ingegneria meccanica, che concentra il 42% delle domande presentate presso l’Ufficio Europeo.</p>
<p>Per approfondimenti:</p>
<p><a href="http://www.dsu.cnr.it/relazione_ricerca_innovazione/index.html">www.dsu.cnr.it/relazione_ricerca_innovazione/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/italia-pubblicazioni-scientifiche-e-brevetti-in-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchi +3: marchi comunitari e marchi internazionali</title>
		<link>http://brevetti.sicilia.it/marchi-3-marchi-comunitari-e-marchi-internazionali/</link>
		<comments>http://brevetti.sicilia.it/marchi-3-marchi-comunitari-e-marchi-internazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 22:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brevetti.sicilia.it/?p=10520</guid>
		<description><![CDATA[Come pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Marchi +3 è una misura che nasce per sostenere sia la capacità innovativa che quella competitiva delle PMI, grazie alla promozione dell&#8217;estensione del proprio marchio d’impresa nazionale sia a livello comunitario che internazionale. Le agevolazioni previste sono dirette a favorire la tutela mediante la registrazione di: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, <strong>Marchi +3</strong> è una misura che nasce per sostenere sia la capacità innovativa che quella competitiva delle PMI, grazie alla promozione dell&#8217;estensione del proprio marchio d’impresa nazionale sia a livello comunitario che internazionale.</p>
<p>Le agevolazioni previste sono dirette a favorire la tutela mediante la registrazione di:</p>
<p>- <strong>marchi comunitari</strong> presso EUIPO (Ufficio dell&#8217;Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)</p>
<p>- <strong>marchi internazionali</strong> presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).</p>
<p>Per entrambe le linee di finanziamento l’entità dell’agevolazione corrisponde ad almeno 80% delle spese ammissibili sostenute. L’importo massimo dell’agevolazione è di circa € 6.000  per ciascuna domanda di marchio depositata.</p>
<p>Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 3.825.000,00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ulteriori informazioni contattare: <strong><a href="http://brevetti.sicilia.it/contatti/">Ing. Marco Calì</a></strong></p>
<p>Per approfondimenti:</p>
<p><a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037465-marchi-3">http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037465-marchi-3</a></p>
<p><a href="http://www.uibm.gov.it/index.php/06-12-2017-marchi-3">http://www.uibm.gov.it/index.php/06-12-2017-marchi-3</a></p>
<p><a href="https://www.marchipiu3.it/P42A0C0S1/Principale.htm">https://www.marchipiu3.it/P42A0C0S1/Principale.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brevetti.sicilia.it/marchi-3-marchi-comunitari-e-marchi-internazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
